产品详情
6寸划片机:QSD0620、QSD0630、QSD0636
应用行业:
主要应用领域:电子元器件、集成电路(IC)、发光二级管(LED)、太阳能电池、光学器件、光纤器件、电子陶瓷等行业的精密切割。
适合加工的产品有硅晶圆、塑封件(QFN、BGA等)、PCB板、陶瓷基板(氧化铝、氧化锆等)、氧化物陶瓷(热敏、压敏、光敏电阻)、玻璃、石英、铌酸锂、钽酸锂、磁性材料等。
机型特点:
l 结构紧凑、占地面积小、噪音小;
l 工业化一体机,触摸屏操作,操作方便;
l Y向采用光栅尺闭环控制,定位精度高;
l 配备环形光源和同轴光源、可观测不同材质的工件;
l 安全保护功能齐全;
l 加工状态实时监控;
l 划切精度高、速度快、性能稳定可靠;
l 软件里嵌入多种特殊程序,方便特种工艺切割。
设备介绍:
该设备适合加工的产品有硅晶圆、塑封件(QFN、BGA等)、PCB板、陶瓷基板(氧化铝、氧化锆等)、氧化物陶瓷(热敏、压敏、光敏电阻)、玻璃、石英、铌酸锂、钽酸锂、磁性材料等。
主要应用领域:电子元器件、集成电路(IC)、发光二级管(LED)、太阳能电池、光学器件、光纤器件、电子陶瓷等行业的精密切割。

技术指标:
| 设备型号 | QSD0620 | |||
| 配置 | 低配 | 中配 | 高配 | |
| 加工尺寸 | Φ6”或60X160mm | Φ6”或160X160mm | Φ6”或160X160mm | |
| 主轴 | 转速范围 | 5000-50000RPM | 5000-50000RPM | 5000-50000RPM |
| 翰出功率 | 1.5KW | 1.8KW | 1.8KW | |
| X 轴 | 驱动方式 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 有效行程 | 165mm | 165mm | 165mm | |
| 划切速度 | 0.01-400mm/s | 0.01-400mm/s | 0.01-400mm/s | |
| Y轴 | 驱动方式 | 伺服电机+光栅尺 | 伺服电机+光栅尺 | 伺服电机+光栅尺 |
| 有效行程 | 165mm | 165mm | 165mm | |
| 分辨率 | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | |
| 单步精度 | 0.002/5mm | 0.002/5mm | 0.002/5mm | |
| 累计精度 | 0.004/165mm | 0.004/165mm | 0.004/165mm | |
| Z轴 | 驱动方式 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 有效行程 | 25mm/Φ53 | 25mm/Φ53 | 25mm/Φ53 | |
| 分辩率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
| T轴 | 驱动方式 | DD马达 | DD马达 | DD马达 |
| 转角范田 | 0-320° | 0-320° | 0-320° | |
| 分解率 | 0.0004° | 0.0004° | 0.0004° | |
| 重复定位精度 | 3" | 3" | 3” | |
| 设备配套主轴 | 国产 | 韩国进口 | 英国进口 | |
| 主轴固定方式 | 悬臂 | 悬臂 | 悬臂 | |
| 功能配置 | ·测高回路检测报警功能 ·断点续划切功能 ·修刀盘功能 ·预划切 ·扫码远程加载参数功能 ·自动对焦 ·NCS功能 |
|||
| 基规格 | 电源 | 三相AC380V±10%功率3kw | ||
| 压缩空气 | 压力0.5-0.8MPa 平均流量:350L/min | |||
| 切割水 | 压力0.2-0.4MPa 平均流量:3L/min | |||
| 冷切水 | 压力0.2-0.4MPa 平均流量:1.5L/min | |||
| 排风量 | 1.5m³/min | |||
| 外形尺寸 | 640X908X1650mm | |||
| 重量 | 600kg±5% | |||
设备精度:
| 划切直线度 | 0.002mm / 150mm |
| 工作盘平面度 | 0.006mm/Φ150mm |
| XY轴垂直度 | 0.01mm/150mm |
| Y轴步进精度 | 单步精度:0.002 / 5mm |
| 全程累积:0.005 / 160mm | |
| 主轴法兰盘精度 | 水平方向:0.002mm 竖直方向: 0.002mm |
功能配置:
1、测高回路检测报警功能
2、断点续划功能
3、法兰盘修整功能
4、预划切功能
5、自动对焦功能
6、NCS非接触测高功能
7、自动划切功能
8、自动崩边检测功能
9、自动刀痕矫正功能
使用环境:
| 环境温度 | 机器应安装在25°摄氏度的环境中。最好是恒温无尘车间。 |
| 电压 | 380V±10%三相交流电或220V±10%单相交流电 |
| 压缩空气 | 1.使用过滤度在0.01um/99.5%以上的压缩空气。冷干机除湿,空气压力0.5MPa-0.8MPa。 2.进气管:φ12mm无色透明管,离地高度205mm。 |
| 切割水 | 1.切割水的水温控制在室温±2°C,压力0.2-0.4MPa,可采用自来水,废水处理后直接排放。 2.切割进水管:φ12mm蓝色透明管,离地高度205mm。 3.排水管:直径φ32mm蓝色弹簧软管,离地高度460mm。 |
| 主轴冷却水 | 1.冷却水(主轴冷却)采用纯水机循环供水,水温控制在室温±2°C,压力0.2-0.4MPa。 2.冷却水管:进、出均为φ8mm蓝色透明管,离地高度205mm。 |
| 抽雾管 | 抽雾管直径φ60mm蓝色弹簧软管,抽雾能力1.5m³/min,离地高度1120mm。 |
| 周围环境 | 设备避免安装在鼓风机、通风口、产生高温和油雾的设备旁边。 |
关键词: