产品详情
6寸划片机:QSD0620、QSD0630、QSD0636
设备介绍:
该设备适合加工的产品有硅晶圆、塑封件(QFN、BGA等)、PCB板、陶瓷基板(氧化铝、氧化锆等)、氧化物陶瓷(热敏、压敏、光敏电阻)、玻璃、石英、铌酸锂、钽酸锂、磁性材料等。
主要应用领域:电子元器件、集成电路(IC)、发光二级管(LED)、太阳能电池、光学器件、光纤器件、电子陶瓷等行业的精密切割。
应用行业:
主要应用领域:电子元器件、集成电路(IC)、发光二级管(LED)、太阳能电池、光学器件、光纤器件、电子陶瓷等行业的精密切割。
适合加工的产品有硅晶圆、塑封件(QFN、BGA等)、PCB板、陶瓷基板(氧化铝、氧化锆等)、氧化物陶瓷(热敏、压敏、光敏电阻)、玻璃、石英、铌酸锂、钽酸锂、磁性材料等。
机型特点:
l 结构紧凑、占地面积小、噪音小;
l 工业化一体机,触摸屏操作,操作方便;
l Y向采用光栅尺闭环控制,定位精度高;
l 配备环形光源和同轴光源、可观测不同材质的工件;
l 安全保护功能齐全;
l 加工状态实时监控;
l 划切精度高、速度快、性能稳定可靠;
l 软件里嵌入多种特殊程序,方便特种工艺切割。

技术指标:
| 序号 | 项目 | 指标参数 | 备注 |
| 1 | 加工尺寸 | Φ6″或160X160 mm | |
| 2 | 主轴 | 空气静压主轴 | |
| 转速:6000-50000rpm | |||
| 功率:交流1.5KW或直流1.8KW/2.2kw | |||
| 刀盘尺寸:Φ47.4mm~φ54mm | |||
| 刀片尺寸:Maxφ58mm | |||
| 3 | X轴 | 划切行程:Max165mm | |
| 驱动方式:伺服电机 | |||
| 传动:导轨和滚珠丝杠 | |||
| 分辨率:0.001mm | |||
| 划切速度:0.01-400mm/s | |||
| 4 | Y轴 | 划切行程:Max165mm | |
| 驱动方式:伺服电机+光栅尺全闭环 | |||
| 传动:导轨和滚珠丝杠 | |||
| 重复定位精度 0.002/5mm | |||
| 光栅尺分辨率:0.0005mm | |||
| 累积误差:0.005/165mm | |||
| 划切速度:0.01-120mm/s | |||
| 5 | Z轴 | 有效行程/刀盘尺寸:Max25mm/φ53mm | |
| 驱动方式:伺服电机 | |||
| 传动:导轨和滚珠丝杠 | |||
| 分辨率:0.001mm | |||
| 重复定位精度:0.001mm | |||
| 最大速度: 30mm/s | |||
| 6 | T轴 | 转角范围:Max320° | |
| 驱动方式:DD直驱电机 | |||
| 重复定位精度: 3″ | |||
| 分辨率:0.0004° | |||
| 7 | 对准系统 | 照明光源:同轴+环形 | |
| 低倍放大倍率:44X(选配) | |||
| 高倍放大倍率:330X/220X(可选) | |||
| 放大倍率:可压缩 | |||
| 可观测图像大小:0.005mm | |||
| 8 | 设备重量 | 500 kg±5% | |
| 9 | 设备尺寸 | 640mm x908mm x 1650mm | |
| 10 | 设备功率 | 3KW |
设备精度:
| 划切直线度 | 0.002mm / 150mm |
| 工作盘平面度 | 0.006mm/Φ150mm |
| XY轴垂直度 | 0.01mm/150mm |
| Y轴步进精度 | 单步精度:0.002 / 5mm |
| 全程累积:0.005 / 160mm | |
| 主轴法兰盘精度 | 水平方向:0.002mm 竖直方向: 0.002mm |
功能配置:
1、测高回路检测报警功能
2、断点续划功能
3、法兰盘修整功能
4、预划切功能
5、扫码远程加载参数功能
6、自动对焦功能
7、NCS非接触测高功能
8、自动划切功能
9、自动寻边功能
10、自动崩边检测功能
11、自动刀痕矫正功能
12、BBD刀破检测功能(选配)
13、水气路清洗功能(选配)
14、在线磨刀功能(选配)
使用环境:
| 环境温度 | 机器应安装在25°摄氏度的环境中。最好是恒温无尘车间。 |
| 电压 | 380V±10%三相交流电或220V±10%单相交流电。 |
| 压缩空气 | 1.使用过滤度在0.01um/99.5%以上的压缩空气。冷干机除湿,空气压力0.5MPa-0.8MPa。 2.进气管:φ12mm无色透明管,离地高度190mm。 |
| 切割水 | 1.切割水的水温控制在室温±2°C,压力0.2-0.4MPa,可采用自来水,废水处理后直接排放。 2.切割进水管:φ12mm蓝色透明管,离地高度190mm。 3.排水管:直径φ32mm蓝色弹簧软管,离地高度400mm。 |
| 主轴冷却水 | 1.冷却水(主轴冷却)采用纯水机循环供水,水温控制在室温±2°C,压力0.2-0.4MPa。 2.冷却水管:进、出均为φ8mm蓝色透明管,离地高度190mm。 |
| 抽雾管 | 抽雾管直径φ60mm蓝色弹簧软管,抽雾能力1.5m³/min,离地高度1075mm。 |
| 周围环境 | 设备避免安装在鼓风机、通风口、产生高温和油雾的设备旁边。 |
关键词:
QSD0636